Pirates Party Store Events Maggio
Games Time Molfetta
Tappa n. 2
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 0900013170 | 15 | 0 | 15 | 666623 | 0 |
| 2 | *********** | 2400010854 | 12 | 0 | 12 | 625538 | 25 |
| 3 | *********** | 8500015727 | 12 | 0 | 12 | 600577 | 16 |
| 4 | *********** | 2500015721 | 12 | 0 | 12 | 600577 | 1 |
| 5 | *********** | 7000015726 | 9 | 0 | 9 | 650542 | 34 |
| 6 | *********** | 3000015722 | 9 | 0 | 9 | 541575 | 13 |
| 7 | *********** | 5000015724 | 9 | 0 | 9 | 440541 | 5 |
| 8 | *********** | 1200013438 | 9 | 0 | 9 | 416529 | 17 |
| 9 | *********** | 6500015725 | 6 | 0 | 6 | 583518 | 35 |
| 10 | Luca Priore | 5200013496 | 6 | 0 | 6 | 583516 | 45 |
| 11 | Nicola Forcella | 0700009946 | 6 | 0 | 6 | 520455 | 42 |
| 12 | Giuseppe Cipriani | 6300010573 | 6 | 0 | 6 | 500478 | 35 |
| 13 | Luigi Rana | 1600009947 | 6 | 0 | 6 | 300479 | 21 |
| 14 | *********** | 4100011488 | 3 | 0 | 3 | 416424 | 54 |
| 15 | *********** | 1000015720 | 3 | 0 | 3 | 391398 | 30 |
| 16 | *********** | 7000015092 | 6 | 0 | 6 | 500467 | 25 |
| 17 | Davide Acquaviva | 1700014060 | 3 | 0 | 3 | 625515 | 29 |
| 18 | *********** | 8900015718 | 3 | 0 | 3 | 437500 | 14 |
| 19 | Gabriele Mastropsqua | 5300010022 | 3 | 0 | 3 | 999250 | 4 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (8500015727) | *********** (1200013438) | Vincente |
| 1 | 10 | Gabriele Mastropsqua (5300010022) | *********** (BYE) | Vincente |
| 1 | 2 | *********** (5000015724) | *********** (2400010854) | Perdente |
| 1 | 3 | *********** (3000015722) | Nicola Forcella (0700009946) | Vincente |
| 1 | 4 | *********** (7000015726) | *********** (8900015718) | Vincente |
| 1 | 5 | *********** (0900013170) | *********** (2500015721) | Vincente |
| 1 | 6 | *********** (1000015720) | *********** (7000015092) | Perdente |
| 1 | 7 | *********** (6500015725) | Davide Acquaviva (1700014060) | Perdente |
| 1 | 8 | Luca Priore (5200013496) | Giuseppe Cipriani (6300010573) | Vincente |
| 1 | 9 | *********** (4100011488) | Luigi Rana (1600009947) | Vincente |
| 2 | 1 | Luca Priore (5200013496) | *********** (8500015727) | Perdente |
| 2 | 10 | *********** (2500015721) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 2 | *********** (2400010854) | *********** (3000015722) | Vincente |
| 2 | 3 | *********** (0900013170) | Davide Acquaviva (1700014060) | Vincente |
| 2 | 4 | *********** (7000015726) | Gabriele Mastropsqua (5300010022) | Vincente |
| 2 | 5 | *********** (4100011488) | *********** (7000015092) | Perdente |
| 2 | 6 | Giuseppe Cipriani (6300010573) | *********** (8900015718) | Vincente |
| 2 | 7 | Luigi Rana (1600009947) | Nicola Forcella (0700009946) | Perdente |
| 2 | 8 | *********** (1200013438) | *********** (1000015720) | Vincente |
| 2 | 9 | *********** (5000015724) | *********** (6500015725) | Perdente |
| 3 | 1 | *********** (0900013170) | *********** (7000015726) | Vincente |
| 3 | 2 | *********** (7000015092) | *********** (2400010854) | Perdente |
| 3 | 3 | *********** (8500015727) | *********** (6500015725) | Vincente |
| 3 | 4 | *********** (1200013438) | Davide Acquaviva (1700014060) | Vincente |
| 3 | 5 | *********** (4100011488) | Nicola Forcella (0700009946) | Perdente |
| 3 | 6 | *********** (3000015722) | *********** (2500015721) | Perdente |
| 3 | 7 | Giuseppe Cipriani (6300010573) | *********** (5000015724) | Perdente |
| 3 | 8 | Luca Priore (5200013496) | *********** (8900015718) | Vincente |
| 3 | 9 | *********** (1000015720) | Luigi Rana (1600009947) | Perdente |
| 4 | 1 | *********** (0900013170) | *********** (8500015727) | Vincente |
| 4 | 2 | *********** (2400010854) | Luca Priore (5200013496) | Vincente |
| 4 | 3 | Nicola Forcella (0700009946) | *********** (2500015721) | Perdente |
| 4 | 4 | *********** (7000015092) | *********** (7000015726) | Perdente |
| 4 | 5 | *********** (1200013438) | Giuseppe Cipriani (6300010573) | Perdente |
| 4 | 6 | *********** (6500015725) | Luigi Rana (1600009947) | Vincente |
| 4 | 7 | *********** (5000015724) | *********** (4100011488) | Vincente |
| 4 | 8 | Davide Acquaviva (1700014060) | *********** (3000015722) | Perdente |
| 4 | 9 | *********** (8900015718) | *********** (1000015720) | Vincente |
| 5 | 1 | *********** (0900013170) | *********** (2400010854) | Vincente |
| 5 | 2 | *********** (7000015726) | *********** (8500015727) | Perdente |
| 5 | 3 | *********** (2500015721) | *********** (6500015725) | Vincente |
| 5 | 4 | *********** (1200013438) | Nicola Forcella (0700009946) | Vincente |
| 5 | 5 | Giuseppe Cipriani (6300010573) | *********** (3000015722) | Perdente |
| 5 | 6 | Luca Priore (5200013496) | *********** (5000015724) | Perdente |
| 5 | 7 | Luigi Rana (1600009947) | *********** (BYE) | Vincente |
| 5 | 8 | *********** (4100011488) | *********** (1000015720) | Perdente |
Classifica Generale
Pirates Party Store Events Maggio
La Classifica aggiornata del torneo "Pirates Party Store Events Maggio" presso Games Time Molfetta
Informazioni Torneo
Pirates Party Store Events Maggio
Tutti i dettagli sul torneo "Pirates Party Store Events Maggio"
Calendario Eventi
Pirates Party Store Events Maggio
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

