Classifica Generale Pirates Party Store Events Marzo presso Ludi&co
Classifica Generale dopo 2 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alessandro ongaretto | 4400012964 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 2 | alexandru archip | 2000014630 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 3 | elia lanzarini | 0500014629 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 4 | devid molin | 3800014705 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 5 | giorgio aluffi | 9200009761 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 6 | filippo marion | 4700014751 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 7 | ************* ************ | 5200014037 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 8 | andrea baldassa | 1000013180 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 9 | paolo marchioni | 6100013084 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 10 | riccardo rossato | 0600014702 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 11 | seth carrasquillo-noa | 1200011164 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 12 | stefano freschi | 4500009409 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 13 | cristian zago | 4800014632 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | francesco doimo | 6800014698 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | filippo boschetti | 6500013680 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 16 | elia dagonfo | 1200014701 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | mattia trevisiol | 2800014700 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 18 | eros thomas bidinotto | 5000010903 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 19 | alberto cece | 5400014697 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | ************* ************ | 1200013483 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | nicolò ortolan | 3400014631 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | dimitri tavian | 1000014703 | 0 | 0 | 0 | 1 |

