Classifica Generale Pirates Party Store Events Aprile presso Ludi&co
Classifica Generale dopo 2 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | romano asciano | 6700013983 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 2 | riccardo rossato | 0600014702 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 3 | giorgio aluffi | 9200009761 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 4 | eros thomas bidinotto | 5000010903 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 5 | alexandru archip | 2000014630 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 6 | seth carrasquillo-noa | 1200011164 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 7 | cristian zago | 4800014632 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 8 | ************* ************ | 1200013483 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 9 | devid molin | 3800014705 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 10 | leonardo tassetto | 1400014811 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 11 | nicolò ortolan | 3400014631 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 12 | paolo marchioni | 6100013084 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 13 | gianluca beninato | 9000014141 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | erik righini | 3000005558 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | massimiliano vanin | 8700014975 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | daniel catterin | 1100014730 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | mattia trevisiol | 2800014700 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | elia lanzarini | 0500014629 | 0 | 0 | 0 | 1 |

