Classifica Generale Pirates Party Store Events Maggio presso Crazy Card Shop
Classifica Generale dopo 2 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | davide rossignoli | 8500009027 | 18 | 18 | 0 | 2 |
| 2 | vittorio palumbo | 3400011139 | 18 | 18 | 0 | 2 |
| 3 | alessandro timbo | 7000011216 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 4 | federica massaro | 7800013131 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 5 | ************* ************ | 2300015666 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 6 | ************* ************ | 9000011171 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 7 | vittorio leopizzi | 0900013318 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 8 | ************* ************ | 6100014331 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 9 | ************* ************ | 1800015665 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 10 | gianluca dangelo | 7400014305 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | antonio bachetti spurio | 0300000495 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | ************* ************ | 6900009236 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | ************* ************ | 4300013091 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | ************* ************ | 6900015679 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | marco sadocco | 3400015676 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 16 | carlo adriano bostan | 9600013050 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | ************* ************ | 5400015678 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 18 | flavio francioso | 9800009192 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 19 | ************* ************ | 7100012792 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 20 | ************* ************ | 3800015667 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | ************* ************ | 8700012757 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 22 | stefano chiera | 0100012759 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | marco bellotti | 0300015664 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | ************* ************ | 4900015677 | 0 | 0 | 0 | 1 |

