Classifica Generale Pirates Party Store Events Maggio presso Ludi&co
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eros thomas bidinotto | 5000010903 | 27 | 27 | 0 | 4 |
| 2 | paolo marchioni | 6100013084 | 27 | 27 | 0 | 3 |
| 3 | stefano freschi | 4500009409 | 24 | 24 | 0 | 3 |
| 4 | gianluca beninato | 9000014141 | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 5 | riccardo rossato | 0600014702 | 18 | 18 | 0 | 2 |
| 6 | ************* ************ | 3200015061 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 7 | devid molin | 3800014705 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 8 | nicolò ortolan | 3400014631 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 9 | mattia trevisiol | 2800014700 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 10 | leonardo tassetto | 1400014811 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 11 | seth carrasquillo-noa | 1200011164 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 12 | giorgio aluffi | 9200009761 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 13 | ************* ************ | 1200013483 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 14 | daniel catterin | 1100014730 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 15 | elia lanzarini | 0500014629 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 16 | romano asciano | 6700013983 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | ************* ************ | 1200015069 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 18 | cristian zago | 4800014632 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 19 | elia dagonfo | 1200014701 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 20 | alexandru archip | 2000014630 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 21 | ************* ************ | 1200015014 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 22 | alessandro ongaretto | 4400012964 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | alberto cece | 5400014697 | 3 | 3 | 0 | 1 |

