Classifica Generale Pirates Party Store Events Luglio presso Ludi&co
Classifica Generale dopo 3 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | giorgio aluffi | 9200009761 | 24 | 24 | 0 | 3 |
| 2 | mattia trevisiol | 2800014700 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 3 | paolo marchioni | 6100013084 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 4 | ************* ************ | 5200014037 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 5 | erik righini | 3000005558 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 6 | ************* ************ | 2500015868 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 7 | alessandro ongaretto | 4400012964 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 8 | elia lanzarini | 0500014629 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 9 | ************* ************ | 3200015061 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 10 | elia dagonfo | 1200014701 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 11 | gianluca beninato | 9000014141 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | filippo marion | 4700014751 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | daniel catterin | 1100014730 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | ************* ************ | 1200015014 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | eros thomas bidinotto | 5000010903 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 16 | ************* ************ | 1200015748 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 17 | seth carrasquillo-noa | 1200011164 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | stefano freschi | 4500009409 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | leonardo tassetto | 1400014811 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | alex michieli | 3000015869 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | massimiliano vanin | 8700014975 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 22 | alexandru archip | 2000014630 | 0 | 0 | 0 | 1 |

