Classifica Generale Pirates Party Store Events Settembre presso Ludi&co
Classifica Generale dopo 3 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | daniel catterin | 1100014730 | 24 | 24 | 0 | 3 |
| 2 | alex michieli | 3000015869 | 18 | 18 | 0 | 2 |
| 3 | paolo marchioni | 6100013084 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 4 | seth carrasquillo-noa | 1200011164 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 5 | giorgio aluffi | 9200009761 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 6 | mattia trevisiol | 2800014700 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 7 | gianluca beninato | 9000014141 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 8 | leonardo tassetto | 1400014811 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 9 | massimiliano vanin | 8700014975 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 10 | ************* ************ | 2500015868 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 11 | riccardo rossato | 0600014702 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 12 | elia lanzarini | 0500014629 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 13 | erik righini | 3000005558 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | ************* ************ | 9900016882 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | ************* ************ | 3200015061 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | eros thomas bidinotto | 5000010903 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | ************* ************ | 1200015748 | 0 | 0 | 0 | 1 |

