Pirates Party Store Events Maggio

1up

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 *********** 3800010341 10 0 10 666536 0
2 Davide Zanfardino 5700010334 9 0 9 604604 4
3 Francesco Rinaldi 8700010337 9 0 9 458583 9
4 *********** 4600010232 7 0 7 666505 1
5 Davide Menchini 4400002846 7 0 7 416577 1
6 Niko Giaccaglia 0300003043 7 0 7 354517 4
7 *********** 2600010230 6 0 6 583500 25
8 Carlotta Caccioni 5600010233 6 0 6 500538 20
9 *********** 5800010343 6 0 6 361583 10
10 Pier Carlo Maria Patarca 6600010234 6 0 6 333484 5
11 Luca Bartolucci 2800010340 4 0 4 555371 17
12 *********** 7700010336 4 0 4 416451 10
13 Leonardo Campagnolo 4700010333 3 0 3 583438 29
14 Marco Bartolucci 0700010339 3 0 3 500416 21
15 Lucrezia Minnucci 6700010335 2 0 2 416404 25




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Carlotta Caccioni (5600010233) Pier Carlo Maria Patarca (6600010234) Vincente
1 2 Niko Giaccaglia (0300003043) Lucrezia Minnucci (6700010335) Pareggio
1 3 Leonardo Campagnolo (4700010333) *********** (5800010343) Vincente
1 4 Davide Zanfardino (5700010334) *********** (4600010232) Vincente
1 5 *********** (2600010230) *********** (7700010336) Vincente
1 6 *********** (3800010341) Davide Menchini (4400002846) Vincente
1 7 Francesco Rinaldi (8700010337) Marco Bartolucci (0700010339) Vincente
1 8 Luca Bartolucci (2800010340) *********** (BYE) Perdente
2 1 Carlotta Caccioni (5600010233) *********** (2600010230) Perdente
2 2 *********** (3800010341) Davide Zanfardino (5700010334) Vincente
2 3 Leonardo Campagnolo (4700010333) Francesco Rinaldi (8700010337) Perdente
2 4 Lucrezia Minnucci (6700010335) *********** (7700010336) Pareggio
2 5 Niko Giaccaglia (0300003043) *********** (4600010232) Perdente
2 6 Marco Bartolucci (0700010339) Davide Menchini (4400002846) Perdente
2 7 Luca Bartolucci (2800010340) Pier Carlo Maria Patarca (6600010234) Vincente
2 8 *********** (5800010343) *********** (BYE) Vincente
3 1 *********** (3800010341) Francesco Rinaldi (8700010337) Vincente
3 2 *********** (2600010230) Davide Zanfardino (5700010334) Perdente
3 3 *********** (4600010232) *********** (5800010343) Vincente
3 4 Davide Menchini (4400002846) Luca Bartolucci (2800010340) Pareggio
3 5 Carlotta Caccioni (5600010233) Leonardo Campagnolo (4700010333) Vincente
3 6 Lucrezia Minnucci (6700010335) Marco Bartolucci (0700010339) Perdente
3 7 Niko Giaccaglia (0300003043) *********** (7700010336) Vincente
3 8 Pier Carlo Maria Patarca (6600010234) *********** (BYE) Vincente
4 1 *********** (3800010341) *********** (4600010232) Pareggio
4 2 *********** (2600010230) Francesco Rinaldi (8700010337) Perdente
4 3 Carlotta Caccioni (5600010233) Davide Zanfardino (5700010334) Perdente
4 4 Luca Bartolucci (2800010340) Niko Giaccaglia (0300003043) Perdente
4 5 Davide Menchini (4400002846) Leonardo Campagnolo (4700010333) Vincente
4 6 *********** (5800010343) Marco Bartolucci (0700010339) Vincente
4 7 Pier Carlo Maria Patarca (6600010234) Lucrezia Minnucci (6700010335) Vincente
4 8 *********** (7700010336) *********** (BYE) Vincente