Pirates Party Store Events Settembre
Estus Games
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 0400010036 | 12 | 0 | 12 | 562562 | 0 |
| 2 | *********** | 5300010398 | 9 | 0 | 9 | 562531 | 4 |
| 3 | *********** | 6500010041 | 6 | 0 | 6 | 562500 | 25 |
| 4 | Michelangelo Napolano | 3100010286 | 6 | 0 | 6 | 562468 | 17 |
| 5 | *********** | 9400010035 | 6 | 0 | 6 | 562453 | 20 |
| 6 | *********** | 2400010038 | 6 | 0 | 6 | 500531 | 10 |
| 7 | *********** | 8500010043 | 6 | 0 | 6 | 375515 | 10 |
| 8 | *********** | 7900010354 | 3 | 0 | 3 | 500468 | 14 |
| 9 | *********** | 6300010399 | 3 | 0 | 3 | 437453 | 21 |
| 10 | *********** | 8500010685 | 3 | 0 | 3 | 375515 | 29 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (6500010041) | *********** (7900010354) | Vincente |
| 1 | 2 | *********** (8500010043) | *********** (9400010035) | Perdente |
| 1 | 3 | *********** (6300010399) | *********** (8500010685) | Perdente |
| 1 | 4 | *********** (0400010036) | Michelangelo Napolano (3100010286) | Vincente |
| 1 | 5 | *********** (2400010038) | *********** (5300010398) | Perdente |
| 2 | 1 | *********** (6500010041) | *********** (8500010685) | Vincente |
| 2 | 2 | *********** (0400010036) | *********** (5300010398) | Vincente |
| 2 | 3 | *********** (9400010035) | *********** (2400010038) | Perdente |
| 2 | 4 | *********** (8500010043) | *********** (7900010354) | Vincente |
| 2 | 5 | Michelangelo Napolano (3100010286) | *********** (6300010399) | Vincente |
| 3 | 1 | *********** (0400010036) | *********** (6500010041) | Vincente |
| 3 | 2 | Michelangelo Napolano (3100010286) | *********** (8500010043) | Vincente |
| 3 | 3 | *********** (8500010685) | *********** (9400010035) | Perdente |
| 3 | 4 | *********** (2400010038) | *********** (6300010399) | Perdente |
| 3 | 5 | *********** (5300010398) | *********** (7900010354) | Vincente |
| 4 | 1 | *********** (0400010036) | *********** (9400010035) | Vincente |
| 4 | 2 | *********** (5300010398) | *********** (6500010041) | Vincente |
| 4 | 3 | Michelangelo Napolano (3100010286) | *********** (2400010038) | Perdente |
| 4 | 4 | *********** (8500010043) | *********** (6300010399) | Vincente |
| 4 | 5 | *********** (8500010685) | *********** (7900010354) | Perdente |

