Pirates Party Store Events Settembre
Games Academy L'Antro dell'Orco Messina
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 5600011681 | 12 | 0 | 12 | 500633 | 0 |
| 2 | *********** | 3400011913 | 9 | 0 | 9 | 750500 | 16 |
| 3 | Tancredi Russo | 1800010431 | 9 | 0 | 9 | 583645 | 4 |
| 4 | *********** | 9800011539 | 9 | 0 | 9 | 500583 | 9 |
| 5 | *********** | 1800011502 | 9 | 0 | 9 | 437533 | 4 |
| 6 | Peppe Mirabile | 4500010865 | 6 | 0 | 6 | 625533 | 25 |
| 7 | *********** | 1300010934 | 6 | 0 | 6 | 562557 | 13 |
| 8 | *********** | 1600011915 | 6 | 0 | 6 | 500516 | 17 |
| 9 | *********** | 9400011887 | 6 | 0 | 6 | 437607 | 10 |
| 10 | *********** | 4300011912 | 3 | 0 | 3 | 583520 | 14 |
| 11 | Federico Pellitteri | 4500011680 | 3 | 0 | 3 | 583500 | 21 |
| 12 | *********** | 1000011586 | 3 | 0 | 3 | 583479 | 26 |
| 13 | *********** | 2500010771 | 3 | 0 | 3 | 562533 | 21 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (1600011915) | Peppe Mirabile (4500010865) | Perdente |
| 1 | 2 | *********** (1300010934) | *********** (1000011586) | Vincente |
| 1 | 3 | *********** (5600011681) | *********** (4300011912) | Vincente |
| 1 | 4 | Federico Pellitteri (4500011680) | *********** (9800011539) | Perdente |
| 1 | 5 | *********** (3400011913) | *********** (9400011887) | Vincente |
| 1 | 6 | *********** (2500010771) | *********** (1800011502) | Perdente |
| 1 | 7 | Tancredi Russo (1800010431) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | *********** (1800011502) | *********** (9800011539) | Perdente |
| 2 | 2 | *********** (3400011913) | Tancredi Russo (1800010431) | Vincente |
| 2 | 3 | *********** (5600011681) | *********** (1300010934) | Vincente |
| 2 | 4 | Peppe Mirabile (4500010865) | *********** (2500010771) | Vincente |
| 2 | 5 | Federico Pellitteri (4500011680) | *********** (9400011887) | Perdente |
| 2 | 6 | *********** (1600011915) | *********** (4300011912) | Vincente |
| 2 | 7 | *********** (1000011586) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | *********** (3400011913) | *********** (9800011539) | Vincente |
| 3 | 2 | *********** (5600011681) | Peppe Mirabile (4500010865) | Vincente |
| 3 | 3 | *********** (1600011915) | *********** (9400011887) | Vincente |
| 3 | 4 | Tancredi Russo (1800010431) | *********** (1300010934) | Vincente |
| 3 | 5 | *********** (1800011502) | *********** (1000011586) | Vincente |
| 3 | 6 | *********** (4300011912) | *********** (2500010771) | Perdente |
| 3 | 7 | Federico Pellitteri (4500011680) | *********** (BYE) | Vincente |
| 4 | 1 | *********** (5600011681) | *********** (3400011913) | Vincente |
| 4 | 2 | *********** (1600011915) | *********** (1800011502) | Perdente |
| 4 | 3 | Tancredi Russo (1800010431) | Peppe Mirabile (4500010865) | Vincente |
| 4 | 4 | *********** (9800011539) | *********** (2500010771) | Vincente |
| 4 | 5 | Federico Pellitteri (4500011680) | *********** (1300010934) | Perdente |
| 4 | 6 | *********** (1000011586) | *********** (9400011887) | Perdente |
| 4 | 7 | *********** (4300011912) | *********** (BYE) | Vincente |

