Pirates Party Store Events Novembre
Laugh Tale
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 0600012254 | 12 | 0 | 12 | 562583 | 0 |
| 2 | *********** | 8800012298 | 9 | 0 | 9 | 625546 | 16 |
| 3 | *********** | 4400010940 | 9 | 0 | 9 | 562596 | 4 |
| 4 | *********** | 0400012300 | 9 | 0 | 9 | 562589 | 9 |
| 5 | *********** | 5400012305 | 6 | 0 | 6 | 666541 | 20 |
| 6 | Gianmarco Straccali | 1600011375 | 6 | 0 | 6 | 666500 | 10 |
| 7 | Daniel Sabatelli | 6800012250 | 6 | 0 | 6 | 583541 | 5 |
| 8 | *********** | 9000012299 | 6 | 0 | 6 | 500607 | 10 |
| 9 | *********** | 4500012249 | 6 | 0 | 6 | 437515 | 20 |
| 10 | *********** | 3000012303 | 6 | 0 | 6 | 375535 | 17 |
| 11 | *********** | 4200012304 | 3 | 0 | 3 | 562517 | 26 |
| 12 | *********** | 2800012302 | 3 | 0 | 3 | 562484 | 29 |
| 13 | *********** | 2100012247 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (0400012300) | Gianmarco Straccali (1600011375) | Vincente |
| 1 | 2 | *********** (4400010940) | *********** (2100012247) | Vincente |
| 1 | 3 | *********** (9000012299) | *********** (8800012298) | Perdente |
| 1 | 4 | *********** (4500012249) | *********** (4200012304) | Vincente |
| 1 | 5 | *********** (2800012302) | *********** (3000012303) | Vincente |
| 1 | 6 | *********** (0600012254) | Daniel Sabatelli (6800012250) | Vincente |
| 1 | 7 | *********** (5400012305) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | *********** (2800012302) | *********** (8800012298) | Perdente |
| 2 | 2 | *********** (4400010940) | *********** (0600012254) | Perdente |
| 2 | 3 | *********** (5400012305) | *********** (0400012300) | Perdente |
| 2 | 4 | *********** (4500012249) | *********** (3000012303) | Perdente |
| 2 | 5 | Daniel Sabatelli (6800012250) | *********** (9000012299) | Perdente |
| 2 | 6 | *********** (2100012247) | *********** (4200012304) | Perdente |
| 2 | 7 | Gianmarco Straccali (1600011375) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | *********** (0400012300) | *********** (8800012298) | Perdente |
| 3 | 2 | *********** (0600012254) | *********** (4200012304) | Vincente |
| 3 | 3 | *********** (5400012305) | *********** (9000012299) | Vincente |
| 3 | 4 | Gianmarco Straccali (1600011375) | *********** (4400010940) | Perdente |
| 3 | 5 | *********** (3000012303) | *********** (2100012247) | Vincente |
| 3 | 6 | *********** (4500012249) | *********** (2800012302) | Vincente |
| 3 | 7 | Daniel Sabatelli (6800012250) | *********** (BYE) | Vincente |
| 4 | 1 | *********** (8800012298) | *********** (0600012254) | Perdente |
| 4 | 2 | *********** (4500012249) | *********** (0400012300) | Perdente |
| 4 | 3 | *********** (4400010940) | *********** (5400012305) | Vincente |
| 4 | 4 | *********** (3000012303) | Gianmarco Straccali (1600011375) | Perdente |
| 4 | 5 | *********** (2800012302) | *********** (9000012299) | Perdente |
| 4 | 6 | *********** (4200012304) | Daniel Sabatelli (6800012250) | Perdente |
| 4 | 7 | *********** (2100012247) | *********** (BYE) | Vincente |

