Pirates Party Store Events Dicembre
Magic & Dragons
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 5800011764 | 12 | 0 | 12 | 562600 | 0 |
| 2 | Marco Bruno | 2300011660 | 9 | 0 | 9 | 562600 | 16 |
| 3 | *********** | 7000012389 | 9 | 0 | 9 | 562550 | 9 |
| 4 | *********** | 5800000353 | 9 | 0 | 9 | 500553 | 4 |
| 5 | Luigi Tedesco | 2500011734 | 6 | 0 | 6 | 562566 | 17 |
| 6 | *********** | 2100012081 | 6 | 0 | 6 | 500568 | 10 |
| 7 | Andrea Menna | 6700011664 | 6 | 0 | 6 | 500562 | 5 |
| 8 | Antonio Di Blasio | 4700011763 | 6 | 0 | 6 | 500538 | 20 |
| 9 | *********** | 6900011765 | 3 | 0 | 3 | 750545 | 29 |
| 10 | Luca Aloia | 2500011761 | 3 | 0 | 3 | 625550 | 26 |
| 11 | *********** | 2700011817 | 3 | 0 | 3 | 583520 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (5800011764) | Luigi Tedesco (2500011734) | Vincente |
| 1 | 2 | Marco Bruno (2300011660) | Luca Aloia (2500011761) | Vincente |
| 1 | 3 | *********** (2700011817) | Antonio Di Blasio (4700011763) | Perdente |
| 1 | 4 | Andrea Menna (6700011664) | *********** (7000012389) | Perdente |
| 1 | 5 | *********** (5800000353) | *********** (2100012081) | Vincente |
| 1 | 6 | *********** (6900011765) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | Antonio Di Blasio (4700011763) | *********** (7000012389) | Perdente |
| 2 | 2 | *********** (5800000353) | Marco Bruno (2300011660) | Perdente |
| 2 | 3 | *********** (6900011765) | *********** (5800011764) | Perdente |
| 2 | 4 | Luca Aloia (2500011761) | Andrea Menna (6700011664) | Vincente |
| 2 | 5 | Luigi Tedesco (2500011734) | *********** (2700011817) | Vincente |
| 2 | 6 | *********** (2100012081) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | *********** (5800011764) | *********** (7000012389) | Vincente |
| 3 | 2 | Marco Bruno (2300011660) | *********** (6900011765) | Vincente |
| 3 | 3 | Luca Aloia (2500011761) | Luigi Tedesco (2500011734) | Perdente |
| 3 | 4 | *********** (2100012081) | Antonio Di Blasio (4700011763) | Perdente |
| 3 | 5 | *********** (5800000353) | *********** (2700011817) | Vincente |
| 3 | 6 | Andrea Menna (6700011664) | *********** (BYE) | Vincente |
| 4 | 1 | *********** (5800011764) | Marco Bruno (2300011660) | Vincente |
| 4 | 2 | Luigi Tedesco (2500011734) | *********** (5800000353) | Perdente |
| 4 | 3 | *********** (7000012389) | Luca Aloia (2500011761) | Vincente |
| 4 | 4 | Antonio Di Blasio (4700011763) | Andrea Menna (6700011664) | Perdente |
| 4 | 5 | *********** (6900011765) | *********** (2100012081) | Perdente |
| 4 | 6 | *********** (2700011817) | *********** (BYE) | Vincente |

