Pirates Party Store Events Gennaio
Games Time Collegno
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 2400012210 | 9 | 0 | 9 | 555625 | 0 |
| 2 | Claudio Pozzi | 1700012264 | 6 | 0 | 6 | 666611 | 9 |
| 3 | *********** | 0100012209 | 6 | 0 | 6 | 555583 | 1 |
| 4 | Simone Del Sorbo | 2900012265 | 6 | 0 | 6 | 333666 | 1 |
| 5 | *********** | 3600012211 | 3 | 0 | 3 | 666523 | 13 |
| 6 | *********** | 3400012367 | 3 | 0 | 3 | 666476 | 13 |
| 7 | Claudio Moia | 5000009280 | 3 | 0 | 3 | 500611 | 5 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (3400012367) | Claudio Moia (5000009280) | Vincente |
| 1 | 2 | *********** (0100012209) | *********** (2400012210) | Perdente |
| 1 | 3 | *********** (3600012211) | Simone Del Sorbo (2900012265) | Vincente |
| 1 | 4 | Claudio Pozzi (1700012264) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | *********** (3600012211) | Claudio Pozzi (1700012264) | Perdente |
| 2 | 2 | *********** (2400012210) | *********** (3400012367) | Vincente |
| 2 | 3 | Claudio Moia (5000009280) | *********** (0100012209) | Perdente |
| 2 | 4 | Simone Del Sorbo (2900012265) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | *********** (2400012210) | Claudio Pozzi (1700012264) | Vincente |
| 3 | 2 | *********** (3600012211) | *********** (0100012209) | Perdente |
| 3 | 3 | *********** (3400012367) | Simone Del Sorbo (2900012265) | Perdente |
| 3 | 4 | Claudio Moia (5000009280) | *********** (BYE) | Vincente |

