Pirates Party Store Events Gennaio
Millennium Store
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 8000012692 | 9 | 0 | 9 | 666583 | 0 |
| 2 | Mirko Degennaro | 3100012688 | 6 | 0 | 6 | 666611 | 9 |
| 3 | Dennis Raduazzo | 7100004526 | 6 | 0 | 6 | 555625 | 1 |
| 4 | *********** | 6600012690 | 6 | 0 | 6 | 555619 | 4 |
| 5 | Abraham Vilatuña | 2900012687 | 3 | 0 | 3 | 666555 | 5 |
| 6 | *********** | 9200012693 | 3 | 0 | 3 | 555571 | 13 |
| 7 | *********** | 7800012691 | 3 | 0 | 3 | 500555 | 10 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (8000012692) | Dennis Raduazzo (7100004526) | Vincente |
| 1 | 2 | *********** (6600012690) | Abraham Vilatuña (2900012687) | Vincente |
| 1 | 3 | *********** (7800012691) | *********** (9200012693) | Perdente |
| 1 | 4 | Mirko Degennaro (3100012688) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | *********** (6600012690) | *********** (8000012692) | Perdente |
| 2 | 2 | Mirko Degennaro (3100012688) | *********** (9200012693) | Vincente |
| 2 | 3 | Dennis Raduazzo (7100004526) | Abraham Vilatuña (2900012687) | Vincente |
| 2 | 4 | *********** (7800012691) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | *********** (8000012692) | Mirko Degennaro (3100012688) | Vincente |
| 3 | 2 | *********** (7800012691) | *********** (6600012690) | Perdente |
| 3 | 3 | *********** (9200012693) | Dennis Raduazzo (7100004526) | Perdente |
| 3 | 4 | Abraham Vilatuña (2900012687) | *********** (BYE) | Vincente |

