Pirates Party Store Events Febbraio
IL GAMES DI CREMONA
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Pascale | 4700005980 | 9 | 0 | 9 | 555518 | 0 |
| 2 | Stefan Adrian Corpaci | 3100006272 | 6 | 0 | 6 | 444592 | 9 |
| 3 | Alessandro Maccagnola | 4700009665 | 6 | 0 | 6 | 444481 | 4 |
| 4 | Stefano Capelli | 7400009466 | 3 | 0 | 3 | 666444 | 5 |
| 5 | Marco Blò | 4800012890 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 10 |
| 6 | Carmen Caccavale | 3600005925 | 0 | 0 | 0 | 555407 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stefano Capelli (7400009466) | Federico Pascale (4700005980) | Perdente |
| 1 | 2 | Stefan Adrian Corpaci (3100006272) | Carmen Caccavale (3600005925) | Vincente |
| 1 | 3 | Alessandro Maccagnola (4700009665) | Marco Blò (4800012890) | Vincente |
| 2 | 1 | Alessandro Maccagnola (4700009665) | Federico Pascale (4700005980) | Perdente |
| 2 | 2 | Stefan Adrian Corpaci (3100006272) | Stefano Capelli (7400009466) | Vincente |
| 2 | 3 | Carmen Caccavale (3600005925) | Marco Blò (4800012890) | Perdente |
| 3 | 1 | Federico Pascale (4700005980) | Stefan Adrian Corpaci (3100006272) | Vincente |
| 3 | 2 | Marco Blò (4800012890) | Stefano Capelli (7400009466) | Perdente |
| 3 | 3 | Alessandro Maccagnola (4700009665) | Carmen Caccavale (3600005925) | Vincente |

