Pirates Party Store Events Marzo
Funside Treviglio (Arkham di Caravina Daniele e C sas)
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 0200012456 | 12 | 0 | 12 | 720533 | 9 |
| 2 | *********** | 2200012072 | 12 | 0 | 12 | 560608 | 25 |
| 3 | *********** | 5800012075 | 12 | 0 | 12 | 560591 | 4 |
| 4 | Christopher Battaglino | 3000009875 | 12 | 0 | 12 | 520541 | 4 |
| 5 | Denis Borghesi | 1300010394 | 12 | 0 | 12 | 500600 | 1 |
| 6 | *********** | 3000011423 | 9 | 0 | 9 | 560541 | 41 |
| 7 | *********** | 3800012459 | 9 | 0 | 9 | 560525 | 34 |
| 8 | *********** | 0200012328 | 9 | 0 | 9 | 400565 | 13 |
| 9 | Pierpaolo Campanile | 7500008944 | 9 | 0 | 9 | 400556 | 5 |
| 10 | *********** | 5800012103 | 6 | 0 | 6 | 600488 | 50 |
| 11 | Gabriele Bonaita | 1000012071 | 6 | 0 | 6 | 560491 | 42 |
| 12 | *********** | 8200012418 | 6 | 0 | 6 | 520581 | 26 |
| 13 | Denis Colacino | 3600011230 | 6 | 0 | 6 | 520539 | 42 |
| 14 | *********** | 9000012327 | 6 | 0 | 6 | 500505 | 14 |
| 15 | *********** | 5100012460 | 3 | 0 | 3 | 600522 | 46 |
| 16 | *********** | 2200012100 | 3 | 0 | 3 | 600480 | 30 |
| 17 | Angelo D'angelo | 6900000903 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 54 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (9000012327) | *********** (0200012328) | Perdente |
| 1 | 2 | Christopher Battaglino (3000009875) | Pierpaolo Campanile (7500008944) | Vincente |
| 1 | 3 | Denis Borghesi (1300010394) | *********** (0200012456) | Perdente |
| 1 | 4 | *********** (3000011423) | *********** (8200012418) | Vincente |
| 1 | 5 | *********** (3800012459) | Gabriele Bonaita (1000012071) | Vincente |
| 1 | 6 | *********** (5100012460) | *********** (2200012072) | Perdente |
| 1 | 7 | Denis Colacino (3600011230) | *********** (5800012103) | Perdente |
| 1 | 8 | *********** (2200012100) | *********** (5800012075) | Perdente |
| 1 | 9 | Angelo D'angelo (6900000903) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | *********** (2200012072) | *********** (5800012075) | Vincente |
| 2 | 2 | Christopher Battaglino (3000009875) | *********** (0200012456) | Perdente |
| 2 | 3 | *********** (3800012459) | *********** (0200012328) | Vincente |
| 2 | 4 | *********** (3000011423) | Angelo D'angelo (6900000903) | Vincente |
| 2 | 5 | *********** (5800012103) | Pierpaolo Campanile (7500008944) | Vincente |
| 2 | 6 | Gabriele Bonaita (1000012071) | *********** (2200012100) | Vincente |
| 2 | 7 | *********** (9000012327) | Denis Colacino (3600011230) | Perdente |
| 2 | 8 | *********** (8200012418) | *********** (5100012460) | Vincente |
| 2 | 9 | Denis Borghesi (1300010394) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | *********** (3000011423) | *********** (3800012459) | Vincente |
| 3 | 2 | *********** (2200012072) | *********** (5800012103) | Vincente |
| 3 | 3 | *********** (0200012456) | *********** (5800012075) | Perdente |
| 3 | 4 | *********** (8200012418) | Denis Borghesi (1300010394) | Perdente |
| 3 | 5 | *********** (0200012328) | Gabriele Bonaita (1000012071) | Perdente |
| 3 | 6 | Angelo D'angelo (6900000903) | Denis Colacino (3600011230) | Perdente |
| 3 | 7 | Christopher Battaglino (3000009875) | *********** (9000012327) | Vincente |
| 3 | 8 | *********** (2200012100) | Pierpaolo Campanile (7500008944) | Perdente |
| 3 | 9 | *********** (5100012460) | *********** (BYE) | Vincente |
| 4 | 1 | *********** (2200012072) | *********** (3000011423) | Vincente |
| 4 | 2 | *********** (5800012075) | Denis Colacino (3600011230) | Vincente |
| 4 | 3 | Christopher Battaglino (3000009875) | Gabriele Bonaita (1000012071) | Vincente |
| 4 | 4 | *********** (5800012103) | *********** (3800012459) | Perdente |
| 4 | 5 | Denis Borghesi (1300010394) | *********** (5100012460) | Vincente |
| 4 | 6 | *********** (0200012456) | *********** (8200012418) | Vincente |
| 4 | 7 | Pierpaolo Campanile (7500008944) | Angelo D'angelo (6900000903) | Vincente |
| 4 | 8 | *********** (0200012328) | *********** (2200012100) | Vincente |
| 4 | 9 | *********** (9000012327) | *********** (BYE) | Vincente |
| 5 | 1 | *********** (2200012072) | *********** (0200012456) | Perdente |
| 5 | 2 | *********** (3000011423) | *********** (5800012075) | Perdente |
| 5 | 3 | Denis Borghesi (1300010394) | *********** (3800012459) | Vincente |
| 5 | 4 | Christopher Battaglino (3000009875) | Denis Colacino (3600011230) | Vincente |
| 5 | 5 | Pierpaolo Campanile (7500008944) | Gabriele Bonaita (1000012071) | Vincente |
| 5 | 6 | *********** (5800012103) | *********** (0200012328) | Perdente |
| 5 | 7 | *********** (5100012460) | *********** (9000012327) | Perdente |
| 5 | 8 | Angelo D'angelo (6900000903) | *********** (8200012418) | Perdente |
| 5 | 9 | *********** (2200012100) | *********** (BYE) | Vincente |
Classifica Generale
Pirates Party Store Events Marzo
La Classifica aggiornata del torneo "Pirates Party Store Events Marzo" presso Funside Treviglio (Arkham di Caravina Daniele e C sas)
Informazioni Torneo
Pirates Party Store Events Marzo
Tutti i dettagli sul torneo "Pirates Party Store Events Marzo"
Calendario Eventi
Pirates Party Store Events Marzo
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

