One Piece Regional - Milan (May 2024)

Prime Game

Tappa n. 1

Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Gianluca Mercuriali 9800010439 21 0 21 648601 130
2 Giacomo Potini 3400011184 24 0 24 641600 16
3 Luca De Angelis 3600009352 24 0 24 670608 64
4 *********** 1200013988 21 0 21 687586 100
5 *********** 9400006379 24 0 24 691619 9
6 *********** 0400010760 24 0 24 662613 81
7 *********** 8800002170 24 0 24 604584 16
8 Lorenzo Cattaneo 8500009421 21 0 21 657595 106
9 Giorgio Saraniero 1700010606 27 0 27 654607 0
10 Silvio Guerresi 4900013707 24 0 24 670627 49
11 Jorge Gude 8300013509 24 0 24 641606 9
12 *********** 3200012963 24 0 24 623593 4
13 *********** 2500009746 24 0 24 577603 16
14 Juraj Vranic 3600011267 21 0 21 683589 100
15 Federico Santagati 6900009281 21 0 21 666627 130
16 Leonardo Agostini 7500008494 21 0 21 654614 61
17 Panagiotis Lolos 2100013701 21 0 21 645599 106
18 Giorgio Arcuri 5900008942 21 0 21 637589 61
19 Antonio Festino 2700009306 21 0 21 636585 89
20 Riccardo Rossi 3600005659 21 0 21 632601 73
21 Cristian Roncarà 2300013200 21 0 21 631606 145
22 Antonelo Vukić 2900013411 21 0 21 631578 85
23 Bogdan Paulis 5800009125 21 0 21 623577 34
24 Lukasz Mirek 6900013424 21 0 21 605587 52
25 Mirko Gurian ** VIP ** 9400002007 21 0 21 605581 53
26 Fabio Montresor 4700009610 21 0 21 604588 52
27 Mattia Paroni 2300013374 21 0 21 592547 17
28 *********** 8700014223 21 0 21 587599 73
29 David Deidda 3200009637 21 0 21 584562 82
30 Michele Cassandro 4700010609 21 0 21 581570 50
31 Fabio Zuccato 6300005717 21 0 21 580583 74
32 *********** 2900013961 21 0 21 578574 50
33 Patrik Poor 1000014051 21 0 21 571611 41
34 Giuseppe Bevilacqua 0300012869 21 0 21 571556 50
35 Marco Walter Ferlito 9400013757 21 0 21 569575 61
36 Lorenzo Zanuttigh ** VIP ** Campione Nazionale 2019 4500000691 21 0 21 565562 85
37 Nimai Vitez 4300012395 21 0 21 564575 40
38 Joao Morais 0700013822 21 0 21 561569 68
39 Francesco Capece 3800009866 21 0 21 546591 20
40 Michele Tami 3100000832 21 0 21 537579 25
41 Claudio De Piccoli 8900010997 21 0 21 532550 17
42 Eduard Abramov 6400006266 21 0 21 519585 34
43 Rocco Christian Sorrenti 1100012484 21 0 21 506523 17
44 Enzo Guilmer 0000014124 21 0 21 500592 5
45 Davide Tedeschi 9600013179 18 0 18 728577 138
46 András Kovács 8400010584 18 0 18 703595 194
47 Stefano Fabri 0700000165 18 0 18 687589 129
48 Alessio Rizzato 2100009571 18 0 18 675585 181
49 *********** 8300009715 18 0 18 666537 86
50 Giorgio Di Ninni 4900009270 18 0 18 658576 149
51 Sebastian Matuszak 4300013615 18 0 18 658561 146
52 Cesare Piombetti 7600011032 18 0 18 654539 134
53 Moritz Bohne 2700011367 18 0 18 653559 109
54 *********** 1900012374 18 0 18 645582 155
55 Sergen Ecin 2800014070 18 0 18 632571 110
56 Iacobo Chioccioli 1800012411 18 0 18 618563 117
57 *********** 0400010852 18 0 18 618555 154
58 *********** 1200011100 18 0 18 617553 122
59 Ivan Chobanov 6300013268 18 0 18 615547 101
60 *********** 8200012968 18 0 18 613560 101
61 *********** 2100014117 18 0 18 613553 109
62 Gianni Paglialunga 1100010640 18 0 18 607539 101
63 *********** 5200009491 18 0 18 604559 110
64 Max Bonesso 3400013027 18 0 18 600605 149
65 Daniele Scebba 8300013004 18 0 18 600592 146
66 *********** 9200010659 18 0 18 600588 149
67 Tihomir Petrov 3400011175 18 0 18 594556 126
68 Samuele Pacini 7000013360 18 0 18 594542 131
69 *********** 3400010497 18 0 18 589569 104
70 *********** 0500013767 18 0 18 589561 146
71 *********** 1900010622 18 0 18 586547 101
72 *********** 5700012406 18 0 18 584541 77
73 Stefano Ravera 4500009151 18 0 18 581582 155
74 *********** 3200010011 18 0 18 581541 78
75 Antonio Cataldi 2400012926 18 0 18 577563 86
76 Marco Morico 5200010389 18 0 18 571577 115
77 Gianluca Zerbini 5000010095 18 0 18 569572 110
78 *********** 5000009235 18 0 18 565571 106
79 *********** 6700009979 18 0 18 565544 93
80 *********** 9400009174 18 0 18 565536 86
81 Gianluca Trancucci 8500010593 18 0 18 565524 98
82 Gianluca Tamborrino 6500011004 18 0 18 560550 77
83 Emanuele Branchi 8200014076 18 0 18 556532 69
84 *********** 6700013121 18 0 18 555576 75
85 Davide Zavaglia 4800012928 18 0 18 555573 121
86 *********** 1200009671 18 0 18 554565 117
87 George Zervopoulos 6000014304 18 0 18 551544 105
88 Andrea Sessa 5200012745 18 0 18 551534 107
89 *********** 5200009042 18 0 18 545555 42
90 *********** 5200013872 18 0 18 539548 115
91 *********** 9400013995 18 0 18 538526 126
92 *********** 6800010078 18 0 18 536535 91
93 Razvan Alexandru Tocitu Spiridon 9800013546 18 0 18 533547 146
94 Andrew Jaeger 1800009204 18 0 18 531561 115
95 *********** 1600013777 18 0 18 529537 98
96 Samuele Lopez 4900013826 18 0 18 527551 81
97 Luca Moschini 0900009258 18 0 18 525526 38
98 Lorenzo Debernardi 1600013931 18 0 18 514544 89
99 Stefano Capelli 7400009466 18 0 18 507512 69
100 Giacomo Vacchiano 4500009702 18 0 18 506535 91
101 Antonio Grosso 4700010601 18 0 18 506529 69
102 *********** 3000013669 18 0 18 506523 41
103 *********** 5700014138 18 0 18 500530 56
104 Marco Toso 0800010614 18 0 18 500529 86
105 Marco Cianella 7700012994 18 0 18 500511 35
106 Leo Ki 8300011327 18 0 18 493519 49
107 *********** 3700008858 18 0 18 492565 114
108 *********** 5000013267 18 0 18 485520 53
109 Gabriel Barbera 5200012451 18 0 18 481502 21
110 Lorenzo Moretti 9600012785 18 0 18 480525 53
111 Adriano Vale 6300013644 18 0 18 478530 86
112 Ivan Boskovic Pavkovic 1000010631 18 0 18 468548 90
113 *********** 2500011284 18 0 18 461536 38
114 *********** 7400015083 18 0 18 461482 74
115 *********** 3800012293 18 0 18 460533 54
116 Liberato Lo Conte 5900010444 18 0 18 459510 69
117 Remigio Zamuner 6900002673 18 0 18 458519 30
118 Davide Tassone ** VIP ** 7000001280 18 0 18 442517 49
119 *********** 0500015040 18 0 18 439504 46
120 Eric Lloret 0300013895 18 0 18 438520 46
121 Paolo Merlo 5200013991 18 0 18 432551 86
122 *********** 4300011093 18 0 18 428511 45
123 Antonio Capasso 7900014350 18 0 18 397530 41
124 Vincenzo Sannino 5000009336 15 0 15 643548 219
125 Guglielmo Gennari 8800014250 15 0 15 637539 186
126 Lorenzo Lombardi 7800011151 15 0 15 636566 165
127 *********** 5000013148 15 0 15 628538 170
128 *********** 7000009044 15 0 15 620514 170
129 Nicola Ruffini 5400009455 15 0 15 615531 171
130 Francesco Liuzzi 8100011758 15 0 15 610552 198
131 *********** 7200010749 15 0 15 604492 143
132 *********** 1200009424 15 0 15 602555 190
133 Tommaso Curti 8500013783 15 0 15 594572 171
134 Renato Vollono 8900013408 15 0 15 594540 195
135 *********** 4700013716 15 0 15 592543 171
136 Fabrizio Recchiuti 3200013081 15 0 15 592518 131
137 Alberto Ciarrocca 6500009814 15 0 15 592515 119
138 Michalis Minadakis 0100007186 15 0 15 589573 197
139 Samuel Malizia 8700009531 15 0 15 582540 141
140 Alessio Podda 4800010342 15 0 15 581535 171
141 Pablo Sales 5100014000 15 0 15 580513 203
142 Claudio Sardilli 3600009105 15 0 15 580513 158
143 Luigifilippo Garrone 9600009633 15 0 15 579534 158
144 Philip Meier 8100012977 15 0 15 573586 185
145 *********** 2100013383 15 0 15 573540 141
146 Mateusz Pachciarz 1400013731 15 0 15 571540 134
147 Riccardo Piscitello 5200012901 15 0 15 569534 182
148 *********** 8100013756 15 0 15 567512 143
149 *********** 3800013292 15 0 15 567510 142
150 *********** 1200013740 15 0 15 564510 165
151 Leonardo Castellano 2500013796 15 0 15 564510 134
152 Carmine Foglia 5400009309 15 0 15 562542 171
153 Leonardo Chiaria 5400002609 15 0 15 558545 170
154 *********** 3400014181 15 0 15 556556 190
155 *********** 4300013110 15 0 15 555558 86
156 *********** 2300011165 15 0 15 555547 150
157 Jan Kasicky 6900013617 15 0 15 555520 147
158 Emanuel Biasi 3600009958 15 0 15 555497 147
159 *********** 5400013294 15 0 15 552548 147
160 Rocco Romano 7800012435 15 0 15 552546 174
161 Roger Alexandre Roca Guia 9600013867 15 0 15 550493 150
162 Alessandro Riccio 9800013234 15 0 15 546506 150
163 Vincenzo Criscuolo 8300009311 15 0 15 543556 141
164 Marco Adamo 0400010494 15 0 15 543512 135
165 Diego Tartarini 2100013769 15 0 15 541485 94
166 Luca Panini 1600006335 15 0 15 539560 143
167 *********** 9300010484 15 0 15 539551 146
168 Davide Acquaviva 1700014060 15 0 15 538551 114
169 *********** 3200011579 15 0 15 538545 150
170 *********** 5200009693 15 0 15 538540 151
171 *********** 9200009312 15 0 15 538534 170
172 Claudio Acerbi 0300013914 15 0 15 534537 198
173 Raul Venturi 1000012943 15 0 15 534537 123
174 Nicholas Scotti 4100009683 15 0 15 532510 131
175 *********** 3900014136 15 0 15 530537 119
176 *********** 2700013600 15 0 15 530518 155
177 Nicola Scattolon 7600013571 15 0 15 529534 130
178 *********** 6900011224 15 0 15 528533 150
179 *********** 1800013263 15 0 15 527535 111
180 Lorenzo Cesare 4200000840 15 0 15 527523 116
181 *********** 9000009505 15 0 15 526540 95
182 Luca Antonazzo 7400013966 15 0 15 520512 143
183 Simone Falanga 8700013893 15 0 15 519544 130
184 *********** 5200013515 15 0 15 518520 110
185 *********** 7200013425 15 0 15 518504 117
186 Fabio Piloni 8000014168 15 0 15 513553 130
187 Lorenzo Trezza 5400011544 15 0 15 513526 130
188 Andrea Di Iorio 9500010594 15 0 15 512499 84
189 *********** 7400013342 15 0 15 506540 126
190 Marc Galceran 8100013949 15 0 15 506511 90
191 *********** 2500013622 15 0 15 506508 130
192 Mario Nicolosi 6700008943 15 0 15 506499 142
193 Stefano Freschi 4500009409 15 0 15 500525 123
194 *********** 7200009503 15 0 15 500524 134
195 *********** 3800013128 15 0 15 500472 118
196 Mika Hodel 0700013015 15 0 15 493508 150
197 Romain Verge 9600014123 15 0 15 493492 94
198 Jonathan Galletti 4100010553 15 0 15 492484 123
199 Pinelopi Zalakosta 1600013812 15 0 15 487522 109
200 Eugenio D'alessio 9600013317 15 0 15 487500 138
201 Antonio Esposito 2200014144 15 0 15 487476 90
202 Roberto Cardinale 1100010734 15 0 15 480494 74
203 Davide Poma 9800014233 15 0 15 478525 81
204 Alessandro Maccagnola 4700009665 15 0 15 475559 111
205 Zuzanna Pawlicka 7400013728 15 0 15 470524 102
206 Pierluigi Sorrentino 6500013709 15 0 15 468532 78
207 Paul Stefan Vrabie 6100013534 15 0 15 468485 75
208 Riccardo Verlato 8900013646 15 0 15 466517 102
209 *********** 1800013887 15 0 15 465522 113
210 Jonathan Vo 5800013588 15 0 15 464485 110
211 *********** 1100010468 15 0 15 460500 65
212 Daniele Meanti 1400009433 15 0 15 460498 127
213 Daniele Natali 8000014012 15 0 15 459527 109
214 *********** 1600011924 15 0 15 459505 125
215 Alessandro Basso 4300013789 15 0 15 458531 66
216 *********** 3400009646 15 0 15 452522 162
217 Andrea Guarnaschelli 7800010437 15 0 15 449534 114
218 Panagiotis Kavvadias 6300011480 15 0 15 448479 102
219 *********** 1800013218 15 0 15 447503 46
220 Luis Caja Nacher 2300013062 15 0 15 446496 135
221 Luca Mezzadri 4900013495 15 0 15 441486 30
222 Francesco Mundo 5300010480 15 0 15 434518 105
223 *********** 1000009662 15 0 15 426511 62
224 Alessandro Bruno 5800009327 15 0 15 421493 122
225 Daniele Castelnuovo 3400013146 15 0 15 419491 46
226 Marco De Angelis 5600013854 15 0 15 416508 65
227 Stefano Boscolo 6900013662 15 0 15 414529 87
228 *********** 0300011778 15 0 15 412451 95
229 *********** 9200013197 15 0 15 409495 65
230 Paolo Andreatta 3200014127 15 0 15 375494 85
231 Gabriele Allegra 1200013557 15 0 15 352500 63
232 *********** 7800009237 12 0 12 637515 223
233 Marco Casile 6100009391 12 0 12 629533 239
234 Nicolas Parisi 2900009461 12 0 12 608490 220
235 Dario D'alessandro 2500013291 12 0 12 604534 239
236 Alessandro Giorgi 4900013376 12 0 12 594500 178
237 Riccardo Tamiazzo 1800014143 12 0 12 580484 194
238 John Marco Dimaano 9200011227 12 0 12 577510 195
239 *********** 9000013032 12 0 12 575541 210
240 Giulio Turola 1600012941 12 0 12 575512 214
241 *********** 4800010618 12 0 12 569526 235
242 Giuseppe Maria Froio 7600014167 12 0 12 565524 246
243 Francesco Conti 5200012617 12 0 12 559504 219
244 *********** 4300013091 12 0 12 552479 207
245 Alex Paduano 9200009615 12 0 12 551505 207
246 Alejandro Perez 3000013810 12 0 12 539546 215
247 Dimitris Marinos 2000014180 12 0 12 538489 231
248 Gianluca Giuntoli 6200014010 12 0 12 537508 195
249 *********** 2300013181 12 0 12 532494 156
250 Andrea Marcon 5800013083 12 0 12 532480 165
251 *********** 1400013667 12 0 12 531542 220
252 Carmine La Luna 6900010445 12 0 12 527491 139
253 Francesco Rasi 4500013394 12 0 12 518513 201
254 Daniele Bollani 3600014099 12 0 12 506494 201
255 Nicolò Morando 5500014028 12 0 12 506491 151
256 *********** 5200013827 12 0 12 506490 168
257 Samuele Villa 2100009122 12 0 12 506477 204
258 Davide Casonato 0700013877 12 0 12 506455 160
259 *********** 4700014357 12 0 12 500499 175
260 Fabio Rositano 2900010621 12 0 12 500481 186
261 Daniele Desiderati 6000000198 12 0 12 493532 207
262 Andrea Albani 5600013285 12 0 12 493511 183
263 Nicol Napoli 9800009798 12 0 12 493510 183
264 Lorenzo Bossi 0900009708 12 0 12 486524 152
265 Giordano Sannino 1400013805 12 0 12 485500 166
266 Gianluca Betti 1900010530 12 0 12 481480 129
267 *********** 8700013086 12 0 12 479497 126
268 *********** 3800013430 12 0 12 475483 201
269 Federica Zonca 2300011174 12 0 12 473486 151
270 *********** 2700011321 12 0 12 472533 160
271 Simone Coos 3200013467 12 0 12 472517 180
272 Nikolas Porciello 6800012966 12 0 12 472486 143
273 *********** 1800014345 12 0 12 471508 171
274 Andrea Zarletti 6300009108 12 0 12 466520 191
275 Rocco Capobianco 2800010520 12 0 12 464481 159
276 Francesco Gagliano 2100009076 12 0 12 453509 159
277 *********** 0300010843 12 0 12 453486 156
278 *********** 2600010872 12 0 12 452500 159
279 Brenno Recchi 0100009267 12 0 12 448472 120
280 Andrea Cantando 2900011422 12 0 12 445451 88
281 Valerio Velletri 1800009507 12 0 12 444474 134
282 *********** 4400010856 12 0 12 439462 175
283 *********** 9400009376 12 0 12 438493 159
284 *********** 0900013170 12 0 12 437463 139
285 Pierantonio Ostuni 6100012067 12 0 12 435489 131
286 *********** 8100013994 12 0 12 434471 143
287 Lorenzo Tranchina 2100009021 12 0 12 432530 190
288 *********** 1700012970 12 0 12 432481 144
289 Matteo Buzzi 3100012550 12 0 12 432463 95
290 Zehao Li 2100013264 12 0 12 428474 135
291 Rocco Vendra 5600013597 12 0 12 423524 148
292 Emanuele Ragno 7900010446 12 0 12 418494 135
293 Francesco Esposito 1800013768 12 0 12 417504 142
294 Gennaro Giordano 3000008481 12 0 12 417500 166
295 Andrea Recchi 9000009257 12 0 12 417488 129
296 *********** 6900013350 12 0 12 413495 118
297 *********** 8900011648 12 0 12 412475 99
298 *********** 1000009268 12 0 12 402464 135
299 *********** 7800014277 12 0 12 402434 144
300 *********** 4200014054 12 0 12 394474 132
301 *********** 6100013589 12 0 12 388483 120
302 *********** 8100012555 12 0 12 383457 131
303 Mirco Fiorentino 7400013085 12 0 12 382493 110
304 Tisara Lala 7200009457 12 0 12 381467 106
305 Davide Zucchelli 9400009523 12 0 12 380479 114
306 *********** 1200014217 12 0 12 368477 79
307 Andrea Pistelli 2200008930 12 0 12 366474 120
308 Antonio Serluca 1500010596 12 0 12 359448 94
309 Nicolas Rossini 7600009071 12 0 12 342471 144
310 Alessandro Zizza 7800013562 12 0 12 311467 111
311 *********** 2000012384 9 0 9 571501 250
312 *********** 1200009020 9 0 9 526488 256
313 Tommaso Alloro 2300013567 9 0 9 519496 201
314 Diego Torres 3600013513 9 0 9 512496 231
315 Nikos Malakasis 5600013111 9 0 9 506497 243
316 *********** 8500013664 9 0 9 506454 229
317 Marco Tonetti 9400009073 9 0 9 493498 226
318 Kevin Kuhnert 1600013960 9 0 9 478455 226
319 *********** 2100013145 9 0 9 473453 236
320 *********** 0000014078 9 0 9 460467 192
321 Nicola Vinicio De Donno 3400012921 9 0 9 452448 207
322 Edoardo Ronci 3800013173 9 0 9 450519 247
323 *********** 3700010510 9 0 9 444473 235
324 *********** 3800013678 9 0 9 441443 224
325 Romano Asciano 6700013983 9 0 9 425447 240
326 Giuseppe De Rosa 4900013990 9 0 9 422440 168
327 Francesco Cassini 8700013774 9 0 9 419476 139
328 *********** 2800012980 9 0 9 413445 216
329 Alessandro Ongaretto 4400012964 9 0 9 404452 195
330 Marco Pinelli 6500013130 9 0 9 402460 136
331 Cesare Benignetti 4100013312 9 0 9 394444 147
332 Zouioueche Arslène 6700013671 9 0 9 391425 184
333 Andrea Baldassa 1000013180 9 0 9 388467 184
334 Omar Cammareri 9200003969 9 0 9 366469 156
335 Gionatan Parisi 3200009086 9 0 9 361440 199
336 Salvatore Parisi 3200009480 9 0 9 358500 208
337 Francesco Bonacini 1800013382 9 0 9 358481 168
338 Andrea Caobianco 6300014047 9 0 9 345439 131
339 Andrea Lorusso 0900013051 9 0 9 338429 130
340 Leonardo Sartori 3600009307 7 0 7 436436 184
341 *********** 5600014055 7 0 7 376425 143
342 Yuri Urso 5500014220 6 0 6 492480 200
343 Mirko Degennaro 3100012688 6 0 6 475443 217
344 Antonio Raimondi 7400010767 6 0 6 460441 256
345 Francesco Papolino 9200013216 6 0 6 435406 251
346 Sole Teran 0100013666 6 0 6 407418 224
347 Alex De Leeuw 6700009025 6 0 6 383440 272
348 Andrea Lovrić 5600013230 6 0 6 347437 217
349 Giorgio Aluffi 9200009761 6 0 6 346425 240
350 *********** 3400013834 12 0 12 583526 147
351 *********** 8900013022 12 0 12 559504 142
352 Alessandro Timbo 7000011216 12 0 12 546513 123
353 Nikola Rajkovacic 7800013498 12 0 12 533532 158
354 *********** 8500009173 12 0 12 523506 126
355 Giulio Agricola 2100009324 12 0 12 508529 109
356 Salvatore Palumbo 9200011263 12 0 12 483495 102
357 Giuseppe Sequestro 1600011311 9 0 9 587514 169
358 Giorgio Barbaro 3500014118 9 0 9 573465 143
359 Luca Curtoni Piazzoli 4500013082 9 0 9 548493 158
360 *********** 2500009296 9 0 9 546493 190
361 *********** 9200011777 9 0 9 525501 175
362 Giuseppe Ricca 5200009244 9 0 9 507484 175
363 Gianluca Dangelo 7400014305 9 0 9 483468 148
364 Antonio Vigorita 1000013016 9 0 9 480510 148
365 *********** 6700013507 9 0 9 468476 129
366 Simone Beria 1200009929 9 0 9 464487 154
367 David Guerreiro 1400014271 9 0 9 444474 155
368 Nicola Landoni 7200013306 9 0 9 428456 90
369 *********** 1400011300 9 0 9 418462 114
370 Luca Latagliata 3400005778 9 0 9 406503 126
371 Mattia Litrenta 7600010969 9 0 9 400488 127
372 *********** 6300013406 9 0 9 381440 100
373 Mirco Haug 4700014201 6 0 6 523500 187
374 *********** 7200013975 6 0 6 515447 199
375 Andrea Rizzo 1100010550 6 0 6 507460 194
376 *********** 4900009023 6 0 6 500436 152
377 Anna Serra 7200009604 6 0 6 491474 154
378 *********** 2500013127 6 0 6 457474 191
379 Matteo Mauri 9200009064 6 0 6 440437 164
380 Lorenzo Cogno 6300009254 6 0 6 428438 151
381 Francesco Civitarese 4600014320 6 0 6 410491 194
382 *********** 0300013226 6 0 6 345462 151
383 Antonio Bernardini 4300001067 6 0 6 333413 119
384 *********** 8800010346 3 0 3 387433 203
385 Marco Frailis 6500013185 3 0 3 344436 155
386 *********** 8900013077 0 0 0 370389 204
387 Roberto León Bennasar 9200011281 12 0 12 673559 110
388 Gianluca Noviello 0300008479 9 0 9 693527 119
389 Davide Casali 8700013729 9 0 9 612516 126
390 *********** 3600006209 9 0 9 591495 111
391 Luca Marchese 4900009124 9 0 9 591487 105
392 Joseph Mawdsley 6700009621 9 0 9 571501 105
393 *********** 7400009264 9 0 9 551523 81
394 Fabio Masnaghetti 0100011109 9 0 9 533542 99
395 Marco Buono 2500000873 9 0 9 469481 98
396 Mattia Caruso 8600012638 9 0 9 469447 84
397 Davide Rossetti 4500011158 9 0 9 468491 70
398 Marco Casteltrione 9800012639 9 0 9 448421 70
399 Mattia Pezzolla 2000000552 6 0 6 571468 135
400 Francois Robain 3200013843 6 0 6 553523 135
401 Marco Leone 1800009305 6 0 6 553495 135
402 Tommaso Rossi 0700013208 6 0 6 530469 135
403 *********** 7200008623 6 0 6 521501 99
404 *********** 4900014119 6 0 6 520410 130
405 *********** 6100014139 6 0 6 510472 130
406 *********** 9400009028 6 0 6 510465 123
407 Francesco Martello 1800009158 6 0 6 510452 135
408 Gianluca Grillo 5100006182 6 0 6 489476 127
409 Daniele Viano 2900013842 6 0 6 489420 114
410 Andrea Rattrovo 7200009255 6 0 6 468459 127
411 Mattia Quarantani 7800011179 6 0 6 456445 115
412 *********** 0900010531 6 0 6 444475 115
413 *********** 3800013504 6 0 6 437439 103
414 Luca Lo Drago 4700011204 6 0 6 434427 115
415 *********** 4300013303 6 0 6 428410 100
416 Riccardo Cao 9600009936 6 0 6 425463 111
417 Marco Bartolini 3300012930 6 0 6 416486 127
418 Pietro Pedace 4100013936 6 0 6 408475 114
419 *********** 0300013419 3 0 3 469417 136
420 *********** 4700009115 3 0 3 387449 136
421 *********** 4300012423 3 0 3 387397 124
422 *********** 1600013272 3 0 3 348392 131
423 *********** 5000013579 0 0 0 408376 140
424 Brydel Morena 9200013261 0 0 0 291402 140
425 Jonny Turner 5200009198 9 0 9 628543 70
426 Stefano Dotto 6700009575 9 0 9 611519 62
427 *********** 1600013915 9 0 9 527518 70
428 Mirko Losacco 2100013907 9 0 9 527495 49
429 *********** 3800013054 9 0 9 527492 26
430 Andrea Macuglia 4300013165 9 0 9 500518 61
431 Emanuele Basilio Reale 5400011021 9 0 9 500478 41
432 Elisa Roman 4100009380 9 0 9 485492 65
433 Michele Serraglio 4600010058 9 0 9 416470 49
434 Giorgio Gasco 5000013698 6 0 6 666482 86
435 Nicklas Danielsen 8500013114 6 0 6 555504 81
436 *********** 1400011760 6 0 6 529445 66
437 Davide Pistone 0900011558 6 0 6 527516 81
438 Francesco Fortina 0700014133 6 0 6 485460 86
439 *********** 9600013793 6 0 6 472492 66
440 Francesco Pietramala 5800009024 6 0 6 457458 62
441 *********** 0700013134 6 0 6 444478 78
442 Andrea Agate 2500008949 6 0 6 441460 71
443 *********** 3000013733 6 0 6 433404 71
444 *********** 2100010551 6 0 6 416438 71
445 *********** 1000010723 6 0 6 411438 66
446 Samuele Paolini 8900012317 6 0 6 366442 66
447 Andrea Vairo 8900012995 3 0 3 555433 90
448 Marco Negro 8100011208 3 0 3 527430 87
449 *********** 3000011955 3 0 3 470454 75
450 Fabrizio Bonanno 1200011173 3 0 3 444410 87
451 *********** 0100007847 3 0 3 416390 66
452 Eraldo Giuliano Fiorentini 2500009498 6 0 6 500434 45
453 *********** 6000012076 6 0 6 400411 35
454 Emanuele Berthoud 4500013037 6 0 6 366438 38
455 Alessandro Russo 3800009068 3 0 3 500378 54
456 Fabrizio Vallotto 0400012988 3 0 3 466397 54
457 Andrea Stoppello 8700014177 3 0 3 448387 51
458 *********** 1200009828 3 0 3 433385 46
459 *********** 8200014122 3 0 3 428374 51
460 *********** 4400010940 3 0 3 407447 46
461 *********** 4700009261 3 0 3 400431 54
462 Muhammad Kapadia 0900013437 3 0 3 400405 54
463 *********** 3300010488 3 0 3 400384 46
464 Gabriele Fuccio 6000000556 3 0 3 392392 46
465 Simone Rubichi 2300013811 3 0 3 379415 54
466 Lorenzo Pisani 1300014198 3 0 3 379380 51
467 *********** 9600009734 3 0 3 375336 46
468 *********** 6300015073 3 0 3 333442 46
469 Simone Cavigli 1400009039 3 0 3 333384 46
470 Nicola Zanini 1400013702 3 0 3 333352 46
471 *********** 5000013900 3 0 3 285366 39
472 *********** 2500013860 0 0 0 357356 55
473 *********** 3600013494 3 0 3 600451 29
474 *********** 8300004967 3 0 3 550397 26
475 Simone Angilletti 1200009378 3 0 3 500393 29
476 Francesco Seminara 9400013490 3 0 3 500393 26
477 Gianmarco Scipioni 5900014192 3 0 3 421388 29
478 Enrico Soffiantini 4700009711 3 0 3 400395 26
479 Riccardo Ronconi 9600011997 3 0 3 368400 29
480 *********** 2700009159 3 0 3 357393 26
481 Francesco Sartor 4100013910 3 0 3 350357 29
482 Gabriele Deias 9000009055 3 0 3 333395 21
483 Giovanni Salvatore Oliva 5300008474 3 0 3 333292 21
484 *********** 1400013979 3 0 3 315411 21
485 *********** 2600010148 3 0 3 300336 21
486 Claudio Sampietro 2100013833 3 0 3 222350 21
487 Angelo La Vecchia 0500013693 0 0 0 450364 30
488 Fabio Pinna 5400009107 0 0 0 400362 30
489 Mateusz Synal 1000013209 0 0 0 400340 30
490 Danilo Motta 0500001320 0 0 0 368377 30
491 Alessandro Salomone 6300009052 0 0 0 350343 30
492 Antonino Fotia 2100009627 0 0 0 315329 30
492 Claudio Coco 8900013572 0 0 0 315329 30
494 Pepe Zamperetti 1200013171 0 0 0 315317 30
495 Michelangelo Meulli 3000009279 0 0 0 285363 30
496 Simone Pellegrino 0000014922 0 0 0 285328 30
497 Emanuele Campagna 4500011149 0 0 0 277337 30
498 *********** 9600009330 0 0 0 250333 30
499 Federico Pascale 4700005980 0 0 0 200291 30
500 *********** 6900013048 3 0 3 416363 13
501 *********** 2300010845 0 0 0 500386 14
502 Bartłomiej Dudek 9200014307 0 0 0 500341 14
503 Dennis Raduazzo 7100004526 0 0 0 500317 14
504 Michael Gironda 1200001101 0 0 0 416355 14
505 Mattia De Rosa 1400011229 0 0 0 416333 14
506 Mirko Ottaviano 3800013980 0 0 0 416292 14
507 *********** 0700009597 0 0 0 333377 14
508 Norman Darino 9200009266 0 0 0 333355 14
509 *********** 1400013786 0 0 0 333341 14
510 Giovanni Agostini 1800011449 0 0 0 333288 14
511 Gabriele Grilli 2900010441 0 0 0 250355 14
512 Giovanni Anania 9800013858 0 0 0 500500 5




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Davide Rossetti (4500011158) Andrea Macuglia (4300013165) Perdente
1 10 Ivan Boskovic Pavkovic (1000010631) Giuseppe Sequestro (1600011311) Perdente
1 100 Andrea Pistelli (2200008930) Pietro Pedace (4100013936) Perdente
1 101 Simone Beria (1200009929) Simone Angilletti (1200009378) Perdente
1 102 Marc Galceran (8100013949) *********** (8200012968) Perdente
1 103 *********** (3400014181) Giuseppe Ricca (5200009244) Vincente
1 104 *********** (7200013425) Michele Tami (3100000832) Perdente
1 105 Alex De Leeuw (6700009025) Fabio Rositano (2900010621) Perdente
1 106 Tisara Lala (7200009457) *********** (1200013988) Perdente
1 107 Simone Coos (3200013467) Lorenzo Pisani (1300014198) Vincente
