Pirates Party Store Events Aprile
Laugh Tale
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 6000012498 | 9 | 0 | 9 | 333666 | 0 |
| 2 | *********** | 4400010940 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
| 3 | *********** | 4500012249 | 6 | 0 | 6 | 333555 | 4 |
| 4 | *********** | 2500012751 | 3 | 0 | 3 | 666444 | 5 |
| 5 | Daniel Sabatelli | 6800012250 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 10 |
| 6 | *********** | 1900014978 | 0 | 0 | 0 | 666333 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (4400010940) | *********** (2500012751) | Vincente |
| 1 | 2 | Daniel Sabatelli (6800012250) | *********** (4500012249) | Perdente |
| 1 | 3 | *********** (1900014978) | *********** (6000012498) | Perdente |
| 2 | 1 | *********** (4400010940) | *********** (4500012249) | Vincente |
| 2 | 2 | *********** (6000012498) | *********** (2500012751) | Vincente |
| 2 | 3 | Daniel Sabatelli (6800012250) | *********** (1900014978) | Vincente |
| 3 | 1 | *********** (4400010940) | *********** (6000012498) | Perdente |
| 3 | 2 | *********** (4500012249) | *********** (1900014978) | Vincente |
| 3 | 3 | Daniel Sabatelli (6800012250) | *********** (2500012751) | Perdente |

