Pirates Party Store Events Giugno
Ludi&co
Tappa n. 2
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elia Lanzarini | 0500014629 | 9 | 0 | 9 | 555592 | 0 |
| 2 | Eros Thomas Bidinotto | 5000010903 | 6 | 0 | 6 | 666481 | 4 |
| 3 | Elia Dagonfo | 1200014701 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 9 |
| 4 | Seth Carrasquillo-noa | 1200011164 | 6 | 0 | 6 | 333629 | 1 |
| 5 | Devid Molin | 3800014705 | 3 | 0 | 3 | 666370 | 10 |
| 6 | *********** | 1200013483 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 |
| 7 | Nicolò Ortolan | 3400014631 | 3 | 0 | 3 | 222592 | 5 |
| 8 | *********** | 7800015845 | 0 | 0 | 0 | 555333 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nicolò Ortolan (3400014631) | *********** (1200013483) | Perdente |
| 1 | 2 | Elia Dagonfo (1200014701) | *********** (7800015845) | Vincente |
| 1 | 3 | Eros Thomas Bidinotto (5000010903) | Seth Carrasquillo-noa (1200011164) | Vincente |
| 1 | 4 | Devid Molin (3800014705) | Elia Lanzarini (0500014629) | Perdente |
| 2 | 1 | *********** (1200013483) | Elia Dagonfo (1200014701) | Perdente |
| 2 | 2 | Elia Lanzarini (0500014629) | Eros Thomas Bidinotto (5000010903) | Vincente |
| 2 | 3 | Nicolò Ortolan (3400014631) | Devid Molin (3800014705) | Perdente |
| 2 | 4 | Seth Carrasquillo-noa (1200011164) | *********** (7800015845) | Vincente |
| 3 | 1 | Elia Dagonfo (1200014701) | Elia Lanzarini (0500014629) | Perdente |
| 3 | 2 | Eros Thomas Bidinotto (5000010903) | *********** (1200013483) | Vincente |
| 3 | 3 | Seth Carrasquillo-noa (1200011164) | Devid Molin (3800014705) | Vincente |
| 3 | 4 | Nicolò Ortolan (3400014631) | *********** (7800015845) | Vincente |
Classifica Generale
Pirates Party Store Events Giugno
La Classifica aggiornata del torneo "Pirates Party Store Events Giugno" presso Ludi&co
Informazioni Torneo
Pirates Party Store Events Giugno
Tutti i dettagli sul torneo "Pirates Party Store Events Giugno"
Calendario Eventi
Pirates Party Store Events Giugno
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

