Pirates Party Store Events Agosto
Laugh Tale
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianmarco Straccali | 1600011375 | 12 | 0 | 12 | 625546 | 0 |
| 2 | *********** | 4400010940 | 9 | 0 | 9 | 625546 | 16 |
| 3 | *********** | 2000012256 | 9 | 0 | 9 | 562593 | 4 |
| 4 | *********** | 2100012247 | 9 | 0 | 9 | 500531 | 4 |
| 5 | *********** | 0400012300 | 9 | 0 | 9 | 437484 | 1 |
| 6 | *********** | 4400012542 | 6 | 0 | 6 | 625531 | 25 |
| 7 | *********** | 2500012751 | 6 | 0 | 6 | 562500 | 25 |
| 8 | *********** | 4500012249 | 6 | 0 | 6 | 562500 | 13 |
| 9 | *********** | 3200012541 | 6 | 0 | 6 | 562468 | 17 |
| 10 | *********** | 4400012258 | 6 | 0 | 6 | 437500 | 10 |
| 11 | *********** | 2800012302 | 6 | 0 | 6 | 375468 | 13 |
| 12 | *********** | 1900014978 | 3 | 0 | 3 | 500453 | 26 |
| 13 | *********** | 8800012298 | 3 | 0 | 3 | 437500 | 21 |
| 14 | *********** | 5400012699 | 3 | 0 | 3 | 437421 | 14 |
| 15 | *********** | 5400012305 | 3 | 0 | 3 | 375531 | 21 |
| 16 | *********** | 7500012462 | 0 | 0 | 0 | 375421 | 30 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (5400012305) | *********** (4400012542) | Perdente |
| 1 | 2 | *********** (4400010940) | *********** (8800012298) | Vincente |
| 1 | 3 | *********** (5400012699) | *********** (2100012247) | Perdente |
| 1 | 4 | *********** (2800012302) | *********** (7500012462) | Vincente |
| 1 | 5 | *********** (2500012751) | *********** (1900014978) | Vincente |
| 1 | 6 | *********** (4400012258) | Gianmarco Straccali (1600011375) | Perdente |
| 1 | 7 | *********** (2000012256) | *********** (3200012541) | Vincente |
| 1 | 8 | *********** (4500012249) | *********** (0400012300) | Vincente |
| 2 | 1 | *********** (2000012256) | *********** (4400010940) | Perdente |
| 2 | 2 | *********** (2100012247) | Gianmarco Straccali (1600011375) | Perdente |
| 2 | 3 | *********** (2800012302) | *********** (2500012751) | Perdente |
| 2 | 4 | *********** (4500012249) | *********** (4400012542) | Perdente |
| 2 | 5 | *********** (5400012699) | *********** (0400012300) | Perdente |
| 2 | 6 | *********** (3200012541) | *********** (8800012298) | Vincente |
| 2 | 7 | *********** (4400012258) | *********** (7500012462) | Vincente |
| 2 | 8 | *********** (5400012305) | *********** (1900014978) | Perdente |
| 3 | 1 | Gianmarco Straccali (1600011375) | *********** (4400012542) | Vincente |
| 3 | 2 | *********** (4400010940) | *********** (2500012751) | Vincente |
| 3 | 3 | *********** (4500012249) | *********** (2000012256) | Perdente |
| 3 | 4 | *********** (3200012541) | *********** (4400012258) | Vincente |
| 3 | 5 | *********** (2100012247) | *********** (1900014978) | Vincente |
| 3 | 6 | *********** (2800012302) | *********** (0400012300) | Perdente |
| 3 | 7 | *********** (7500012462) | *********** (8800012298) | Perdente |
| 3 | 8 | *********** (5400012699) | *********** (5400012305) | Perdente |
| 4 | 1 | Gianmarco Straccali (1600011375) | *********** (4400010940) | Vincente |
| 4 | 2 | *********** (4400012542) | *********** (2000012256) | Perdente |
| 4 | 3 | *********** (0400012300) | *********** (3200012541) | Vincente |
| 4 | 4 | *********** (2100012247) | *********** (2500012751) | Vincente |
| 4 | 5 | *********** (1900014978) | *********** (2800012302) | Perdente |
| 4 | 6 | *********** (4500012249) | *********** (5400012305) | Vincente |
| 4 | 7 | *********** (4400012258) | *********** (8800012298) | Vincente |
| 4 | 8 | *********** (5400012699) | *********** (7500012462) | Vincente |

